Başlangıç
Küçük satış ekipleri için
1.800 TL+ KDV / ay
18.000 TL+ KDV / yıl
2 ay bedava · aylık 1.500 TL'ye denk
1–5 kullanıcı
1 yönetici + 4 kullanıcıya kadar
Teklif isteSahadaki her görüşme, tek panelde. Kullanıcı sayınıza göre seçin, istediğiniz zaman büyütün.
Küçük satış ekipleri için
1–5 kullanıcı
1 yönetici + 4 kullanıcıya kadar
Teklif isteBüyüyen ekipler için
6–10 kullanıcı
1 yönetici + 9 kullanıcıya kadar
Teklif isteBirden çok bölge ve ekip için
11–50 kullanıcı
1 yönetici + 49 kullanıcıya kadar
Teklif isteFiyatlara %20 KDV eklenir. Her pakette 1 yönetici hesabı vardır, kalan hesaplar kullanıcıdır. Kurulum ve veri aktarımı ücretsizdir.
Tablo, paketlerin yazılımda gerçekten açtığı modüllerden üretilir. “Ek modül”: pakete dahil değil, isteğe göre ayrıca açılır.
| Özellik | Başlangıç 1.800 TL + KDV / ay 18.000 TL + KDV / yıl 1–5 kullanıcı Teklif iste | Ekip 3.350 TL + KDV / ay 33.500 TL + KDV / yıl 6–10 kullanıcı Teklif iste | Kurumsal 8.400 TL + KDV / ay 84.000 TL + KDV / yıl 11–50 kullanıcı Teklif iste |
|---|---|---|---|
| Kapsam | |||
| Kullanıcı sayısı1 yönetici dahil | 1–5 | 6–10 | 11–50 |
| Dosya yükleme (fiş, sözleşme) | Dosya başına 10 MB | Dosya başına 10 MB | Dosya başına 10 MB |
| AI kullanım hakkıKartvizit tarama, görüşme puanı, asistan | Adil kullanım | Adil kullanım | Adil kullanım |
| Temel | |||
| Müşteri kartları | Var | Var | Var |
| Ziyaret & takip | Var | Var | Var |
| Takvim | Var | Var | Var |
| Lead yönetimiWeb formu, Meta, Google, DijiLead | Var | Var | Var |
| Kartvizit tarama (AI) | Var | Var | Var |
| iPhone ve Android uygulaması | Var | Var | Var |
| Satış | |||
| Teklif & sözleşme | Var | Var | Var |
| İç onay akışı | Var | Var | Var |
| Masraf yönetimi | Var | Var | Var |
| Hedef & prim | Var | Var | Var |
| Rut planlama | Var | Var | Var |
| Segmentler | Var | Var | Var |
| Raporlar | Var | Var | Var |
| İletişim | |||
| Ekip sohbeti | Var | Var | Var |
| WhatsApp Business | Ek modül | Ek modül | Ek modül |
| Satış botlarıWhatsApp Business ile çalışır | Ek modül | Ek modül | Ek modül |
| Yönetim | |||
| Kullanıcılar ve roller | Var | Var | Var |
| Modülleri aç / kapa | Var | Var | Var |
| İşlem kayıtları | Var | Var | Var |
| Excel içe / dışa aktarma | Var | Var | Var |
| Eğitim videoları | Var | Var | Var |
| Destek | |||
| E-posta desteği | Var | Var | Var |
| Telefon / WhatsApp desteği | Var | Var | Var |
| Kurulum ve veri aktarımı | Var | Var | Var |
Ödeme alınmaz; ekibimiz sizi arayıp hesabınızı açar.